Informazioni di Base.
Model No.
WQ-UV-W5000
Grado automatico
Completamente automatica
Principio di classificazione
Goccia on Demand
Applicazione di classificazione
Stampante Ink Jet
Modelli di lavoro
On-Line
Forniture
Inchiostro
imballaggio
Scatola
personalizza
oem
certificato
ce
Pacchetto di Trasporto
scatola di legno
Specifiche
630*450*300mm
Marchio
laser idjet /weiqian
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8443322100
Capacità di Produzione
3500 pezzi/anno
Descrizione del Prodotto
Caratteristiche funzionali
Sistema: Sistema Android industriale
Schermo: Schermo a colori da 10.1 pollici, schermo touch HD, quello che vedi è quello che ottieni
Ugello: Importazione di ugelli piezoelettrici industriali, supporto dell'espansione multi-testa e giunzione
Dati: Stampa di dati variabili online
Alimentazione inchiostro: Sistema di alimentazione di inchiostro a pressione negativa a controllo elettronico intelligente
Espansione: Personalizzazione e sviluppo di funzioni non standard
Parametri
Modello del prodotto | Macchina per la codifica a getto d'inchiostro --W5000 |
Parametri ugello | Tipo di ugello: Tutti gli ugelli piezoelettrici industriali importati Materiale ugello: Tutto in acciaio Larghezza massima di stampa: 54,1 mm Numero di ugelli: 1280 Distanza tra le file degli ugelli: 0,55 mm Distanza tra gli ugelli: Circa 0,1693 mm/colonna Goccia d'inchiostro: 7~35Pl goccia d'inchiostro variabile File ugelli: 4 file |
Schermo di visualizzazione | Dimensioni: 10.1 pollici |
Schermo a sfioramento | Schermo a sfioramento capacitivo |
Interfaccia hardware | Interfaccia USB2.0 Interfaccia RS232 Interfaccia luce di indurimento Interfaccia encoder Interfaccia flip-flop |
Difendere il grado | IP54 |
Ambiente di lavoro | Temperatura di esercizio: 0 ºC-45 ºC (migliore da 10 ºC a 32 ºC) Umidità relativa: 15%-75% Requisiti di protezione: Buona messa a terra |
Dimensioni | Struttura: Alloggiamento in acciaio inox Alimentazione: AC220V/50HZ Consumo energetico del sistema: Consumo energetico massimo 120 W. Peso dell'attrezzatura: Circa 30kg Dimensioni macchina: 630*450*300mm Dimensioni ugello: 360*125*50mm |
Specifiche tecniche | Durata degli ugelli: 30 miliardi di volte di espulsione dell'inchiostro Distanza di stampa: 1mm-5mm, migliore 1-3 mm Lunghezza contenuto di stampa: 1,3 m. Velocità di stampa: 0-80 m/min (volume inchiostro 1) (determinato da fattori quali materiale/risoluzione/ambiente/piattaforma) Precisione longitudinale ugello: 600 dpi Precisione orizzontale della testina di stampa: 600 dpi-1200 dpi Metodo di movimento: Da sinistra a destra Direzione di stampa: Regolabile in avanti, indietro, verticale verso il basso; regolabile verso l'alto e verso il basso nel programma, capovolgere a sinistra e a destra Tipo di indurimento: LED-UV |
Caratteristiche | Supporto per la libreria di font: Integrata in una varietà di librerie di font comunemente utilizzate, oltre a supportare la funzione di importazione dei font, gli utenti possono importare i propri font. Metodo di input: Supporto del metodo di input Pinyin, del metodo di input di scrittura a mano, ecc. Sviluppo secondario: Il software fornisce interfacce per supportare lo sviluppo secondario Tipo materiale: lastre di alluminio, piastrelle di ceramica, vetro, legno, lamiera, Lastra acrilica, plastica, cuoio, materiali, borse, cartoni e così via Prodotti applicabili: Come display per telefoni cellulari, tappi per bottiglie di bevande, sacchetti per imballaggio di alimenti, scatole per medicinali, porte e finestre in acciaio plastico, leghe di alluminio, oro, batterie, tubi in plastica, piastre in acciaio, circuiti stampati, chip, sacchetti tessuti, uova, pastiglie dei freni, Contenitori per telefoni cellulari, motori, trasformatori, piastre interne per contatori d'acqua, schede in gesso, schede a circuito stampato, imballaggio esterno, ecc. Contenuto della stampa: Il sistema supporta la stampa di codici a barre unidimensionali, codici a barre bidimensionali, codici di supervisione dei farmaci, codici di tracciabilità, database, Testo variabile, immagine, logo, data, ora, Numero di lotto, classe e numero di serie, ecc. e può essere intelligente progettare il layout, il contenuto e la posizione di stampa. |
Processo di trasporto e imballaggio
La consegna via mare e via aria è disponibile.
È disponibile la funzione Express (UPS, DHL, FedEx, EMS, ecc.).
Tempo di consegna
Campioni: 7 giorni lavorativi.
100PZ o più ordini: 25 giorni lavorativi.