Informazioni di Base.
Model No.
009
stampa
sì
grado
a
dimensioni
8 tipi
Pacchetto di Trasporto
via mare
Specifiche
1100
Marchio
oem
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
4823691000
Capacità di Produzione
500.000 pezzi/mese
Descrizione del Prodotto
Nome articolo | Dimensioni ( L*L*H )mm | MOQ personalizzato (pz) | MOQ generico (pz) | PCS/ctn |
Sushi Box | 140*115*24 | 10000 | 1000 | 500 |
160*132*24 | 400 | |||
221*198*24 | 400 | |||
165*140*24 | 400 | |||
185*160*24 | 400 | |||
221*197*24 | 300 | |||
241*216*24 | 200 | |||
256*230*24 | 200 | |||
Sushi zenzero | 10 grammi | 500000 | 100000 | 1500 |
Sushi Wasabi | 2.5 &5 grammi | 500000 | 100000 | 3000 |
Salsa di soia sushi | 8&10 grammi | 500000 | 100000 | 1500 |
Tutti i nostri prodotti sono esportati in Europa, Australia, America, Canada, Danimarca, Francia, Regno Unito, Svezia, ecc. la buona qualità, i prezzi ragionevoli e i servizi amichevoli sono sempre le opinioni dei clienti.
"Il miglior servizio, la migliore qualità" è il nostro impegno. Vi incoraggiamo a collaborare con noi per tutte le vostre esigenze. Per ulteriori informazioni sui nostri prodotti e servizi, contatta subito il nostro personale commerciale e crediamo che instaureremo relazioni commerciali felici.