- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Stile di imballaggio personalizzato
- Accessorio
- I nostri prodotti principali
- Profilo aziendale
- Certificazioni
- FAQ
Informazioni di Base.
Model No.
KA-266
Forma
Sacchetti di plastica
PROCESSO
Bag Imballaggio composito
Materie Prime
Polietilene a bassa pressione sacchetto di plastica
Borsa Variety
Borsa verticale
utilizzo
cibo, snack
capacità
200 g o 100 g ecc.
stampa
stampa a rotocalco (fino a 10 colori)
logo
design personalizzato con formato ai
cerniera
con cerniera
tacca di strappo
tacca di strappo a v.
sicurezza
inchiostro non benzenico e materiale di grado alimentare
campione
campione gratuito per il ritiro merci
Pacchetto di Trasporto
sacchetto in pe, cartoni, cinghie, pallet affumicato
Specifiche
personalizzato
Marchio
ka
Origine
Fujian
Capacità di Produzione
10000 tonnellate
Descrizione del Prodotto
Articolo | Bustina cinese snack sacchetto confezionamento alimentare Produttore confezione di plastica richiudibile Con cerniera | |
Dimensioni | (210L+40BG)*130Wmm o personalizzato | |
Materiale | 2 STRATI: NY/PE, NY/CPP, PET/PE, PET/CPP, BOPP/CPP, BOPP/PE, ECC. | |
3 STRATI: PET/AL/PE, PET/VMPET/PE, PET/NY/PE, MOPP/PET/PE, ECC. | ||
4 STRATI: PET/AL/NY/PE, PET/AL/NY/RCPP, PET/VMPET/NY/PE, ECC. | ||
Spessore | Personalizzato | |
Stampa | Stampa a rotocalco (fino a 10 colori) | |
Design | Design gratuito o personalizzato con il formato di ai o PSD | |
Campione | Esempi e campioni simili senza Stampa gratuita | |
Imballaggio | Cartoni standard per l'esportazione o personalizzati | |
Processo di produzione | Stampa-colore-ispezione-laminazione-taglio-confezionamento-sigillatura-tubo-sacco | |
Condizioni commerciali | EXW/FOB/CFR/CIF/DDU/DDP | |
Pagamento | T/T, L/C, Paypal, Western Union | |
Porta di caricamento | Xiamen, Shenzhen, Shanghai, Guangzhou | |
Tempo di consegna | 15 giorni dopo il deposito e la grafica finale | |
Certificati | SGS, ISO9001, ISO22000 | |
Caratteristiche | 1.prestazioni di stampa eccezionali | |
Resistenza all'ossigeno | ||
Resistenza all'umidità | ||
4. Sigillatura a caldo | ||
5. Resistenza alla foratura | ||
6. Trasportate in modo semplice | ||
7. Risparmio sui costi | ||
8. Ecocompatibile |